Voetball Voorspellingen
  10 - 12 - 2024   
D. Zagreb - Celtic 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Girona - Liverpool 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Atalanta - Real Madrid 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Bayer Leverkusen - Inter 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Brest - PSV 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Club Brugge KV - Sporting CP 1 X 2 -2.5 GG +2.5
RB Leipzig - Aston Villa 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Salzburg - PSG 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Shakhtar Donetsk - Bayern Munich 1 X 2 -2.5 GG +2.5
  08 - 12 - 2024   
Austria Vienna - Altach 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Antwerp - Charleroi 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Anderlecht - Beerschot VA 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Ludogorets - Botev Plovdiv 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Sibenik - Rijeka 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Sigma Olomouc - Slavia Prague 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Fulham - Arsenal 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Ipswich - Bournemouth 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Leicester - Brighton 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Tottenham - Chelsea 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Lens - Montpellier 1 X 2 -2.5 GG +2.5
St Etienne - Marseille 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Hoffenheim - Freiburg 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Hamburger SV - Darmstadt 1 X 2 -2.5 GG +2.5
OFI Crete - AEK Athens FC 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Ferencvaros - Zalaegerszegi 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Fiorentina - Cagliari 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Napoli - Lazio 1 X 2 -2.5 GG +2.5
AZ Alkmaar - Ajax 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Almere City - Utrecht 1 X 2 -2.5 GG +2.5
FCSB - FC Botosani 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Ross County - Rangers 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Atl. Madrid - Sevilla 1 X 2 -2.5 GG +2.5
St. Gallen - Basel 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Sivasspor - Galatasaray 1 X 2 -2.5 GG +2.5
  07 - 12 - 2024   
Genk - Kortrijk 1 X 2 -2.5 GG +2.5
KV Mechelen - Club Brugge KV 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Botev Vratsa - Cherno More 1 X 2 -2.5 GG +2.5
CSKA Sofia - CSKA 1948 Sofia 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Achnas - Pafos 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Anorthosis - Omonia 29th May 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Jablonec - Dukla Prague 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Sparta Prague - Bohemians 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Aston Villa - Southampton 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Brentford - Newcastle 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Crystal Palace - Manchester City 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Manchester Utd - Nottingham 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Leeds - Derby 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Nice - Le Havre 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Angers - Lyon 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Bayer Leverkusen - St. Pauli 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Bayern Munich - Heidenheim 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Bochum - Werder Bremen 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Eintracht Frankfurt - Augsburg 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Holstein Kiel - RB Leipzig 1 X 2 -2.5 GG +2.5
B. Monchengladbach - Dortmund 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Olympiacos Piraeus - Volos 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Puskas Academy - Gyor 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Paks - MTK Budapest 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Genoa - Torino 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Juventus - Bologna 1 X 2 -2.5 GG +2.5
AS Roma - Lecce 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Waalwijk - Feyenoord 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Benfica - Vitoria Guimaraes 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Famalicao - FC Porto 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Aberdeen - St Johnstone 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Celtic - Hibernian 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Betis - Barcelona 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Girona - Real Madrid 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Goztepe - Adana Demirspor 1 X 2 -2.5 GG +2.5
Besiktas - Fenerbahce 1 X 2 -2.5 GG +2.5

 

   Advertentie

 

TOPlistTOPlist  

   © 2012 ADIBET.com Voorspellingen en Wedtips Voor Wedden op Voetbal, Wedtips